Os aspersores de impacto de círculo parcial da Senninger® permitem ajustes que correspondem à área de cobertura desejada. Eles são usados na agricultura, viveiros, aplicação de efluentes, supressão de sujeira e aplicações industriais.
O bocal de aperto manual combina o bocal e o difusor nos aspersores de impacto. Ele elimina a necessidade de ferramentas durante a limpeza ou troca. A combinação de bocal e difusor é simplesmente colocada dentro de um aspersor de impacto da Senninger e instalada com algumas voltas rápidas. Esse novo conceito elimina a possibilidade de perder um retentor de difusor ou de bocal e simplifica a troca de bocais.
ASPERSOR 3123PC | bar | |||||
2,07 | 2,41 | 2,76 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | |
Bocal Nº 8 - Lavanda (3,18 mm) | | |||||
Vazão (L/hr) | 550 | 595 | 634 | 675 | 709 | 745 |
Raio a 0,46 m de altura | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Raio a 0,91 m de altura | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bocal Nº 9 - Cinza (3,57 mm) | | |||||
Vazão (L/hr) | 700 | 756 | 809 | 859 | 904 | 949 |
Raio a 0,46 m de altura | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Raio a 0,91 m de altura | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Bocal Nº 10 - Turquesa (3,97 mm) | | |||||
Vazão (L/hr) | 868 | 938 | 1002 | 1063 | 1120 | 1174 |
Raio a 0,46 m de altura | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Raio a 0,91 m de altura | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
*Imagens meramente ilustrativas
**Informações técnicas são de responsabilidade do fabricante
No campo ou na cidade, precisou? É Safra!